Facturação
A Kitnaweb revende o software de facturação certificado Colibri desde 2015.
Fazemos integração desta solução de faturação e asseguramos a formação ao cliente e suporte técnico presencial e remoto.
Caso necessite de apoio comercial ou técnico, contacte-nos directamente para o ajudarmos a escolher a opção mais indicada para si. Caso pretenda informação detalhada sobre cada uma das versões contacte-nos.
Tour Projecto Colibri
Características / Versão a optar
Funcionalidades Versão | LITE | PLUS | Profissional |
Gestão de vendas | Clientes | Clientes | Entidades ilimitadas |
Entidades ilimitadas | Fornecedores | Fornecedores | Entidades ilimitadas |
Documentos de vendas | Sim | Sim | Documentos ilimitados |
Documentos de compras | Sim | Sim | Documentos ilimitados |
Gestão de contas correntes | Clientes e Fornecedores | Clientes e Fornecedores | Clientes, Fornecedores e Outras |
Gestão de Stocks | 1 Armazém | 1 Armazém | Armazéns ilimitados |
Registo de Artigos | 1 Unidade | 1 Unidade 1 Preço | Ilimitado |
Retenção de IRS | 2 Taxas | 2 Taxas | ilimitado |
Códigos de barras | Pesquisa | Pesquisa | Pesquisa e Impressão |
Gestão de produção | Não | Não | Artigos compostos |
Características adicionais que deve ter em consideração
Funcionalidades Versão | LITE | PLUS | Profissional |
Criação de Documentos | Não | Não | Ilimitados |
Assinatura Digital de Documentos | Não | Não | Sim |
Comunicação Electrónica de Documentos | Não | Não | Sim |
Inventário de Existencias | Sim | Sim | Sim |
WebService AT | Não | Faturação Transporte | Faturação Transporte |
Exportação de Listagens | PDF | PDF/Word/Web/Excel | PDF/Word/Web/Excel |
Exportação de Tabelas | Não | Exportação CSV | Exportação CSV |
Layouts de Tabelas | Existentes | Existentes | ilimitado |
Filtro de Pesquisas | Existentes | Existentes | ilimitado |
Regime de IVA | Geral / Caixa | Geral / Caixa | Geral / Caixa |
Informação complementar que lhe permite escolher a opção correcta para a sua actividade
Funcionalidades Versão | LITE | PLUS | Profissional |
Multi-Utilizador | Não | Não | Sim |
Multi-Moeda | Não | Não | Sim |
Multi-Empresa | Não | Não | Sim |
Base de Dados | Local | Local | Local / Remota |
Backups Automáticos | Sim | Sim | Sim |
Suporte Técnico | Sim | Sim | Sim |
Exportação SAFT | Sim | Sim | Sim |
Certificação AT Licenciado à empresa | Sim | Sim | Sim |
Limite de Facturação | Não | Não | Não |
QR Code | Sim | Sim | Sim |
Conheça agora as vantagens únicas que a Kitnaweb oferece a todos os clientes que nos escolhem
Suporte Técnico |
|
Formação |
|
Integração |
|
Backups Cloud Geridos | Garanta a máxima segurança da base de dados do seu programa de facturação com os backups na Cloud. Para mais informações contacte-nos diretamente ou consulte informação neste site. |
Versões Projecto Colibri
-
Lite
-
140€
-
3 horas Suporte incluídas
-
Curso Colibri
-
Plus
-
260€
-
3 horas Suporte incluídas
-
Curso Colibri
-
Profissional
-
385€
-
3 horas Suporte incluídas
-
Curso Colibri
Valores sem IVA